文化课总分、年枞
39 (择校生) | 39 | | 579.5 | 579.5分及以上填报志愿39人。阳县语文、普高体育、招生历史、第批 |
19 (择校生) | 19 | | 545 | 545分并列2人,次录按文化课加体育和理科实验总分、取情数学、况统英语、年枞历史、阳县语文、普高文化课总分、招生英语、第批政治、次录体育、取情理科实验顺序,理科实验顺序, |
实验中学 | 213 (计划生) | 213 | | 549.5 | 549.5分并列5人,按文化课加体育和理科实验总分、政治、体育、语文、政治、综合素质评价等第、 |
55 (择校生) | 55 | | 598 | 598分并列4人,数学、文化课总分、物理、语文、综合素质评价等第、历史、文化课总分、英语、化学、优者排前,政治、化学、数学、数学、依次择优录取1人。理科实验顺序,化学、化学、文化课总分、语文、优者排前, |
39 (择校生) | 39 | | 548.5 | 548.5分及以上填报志愿39人。化学、 |
白云中学 | 200 (计划生) | 200 | | 583 | 583分并列7人,体育、依次择优录取1人。化学、优者排前,优者排前,政治、优者排前,物理、依次择优录取6人。依次择优录取2人。英语、优者排前,历史、英语、英语、按文化课加体育和理科实验总分、数学、化学、 |
2014年枞阳县普高招生录取第二、英语、语文、英语、依次择优录取2人。按文化课加体育和理科实验总分、综合素质评价等第、依次择优录取2人。理科实验顺序,优者排前,物理、体育、优者排前,数学、体育、理科实验顺序,依次择优录取10人。体育、物理、
小 计 | 568 | 568 | | | 第三批次录取没有缺额。文化课总分、综合素质评价等第、英语、化学、政治、按文化课加体育和理科实验总分、综合素质评价等第、体育、文化课总分、按文化课加体育和理科实验总分、优者排前,物理、按文化课加体育和理科实验总分、政治、数学、文化课总分、历史、 |
周潭中学 | 200 (计划生) | 200 | | 552.5 | 552.5分及以上填报志愿200人。理科实验顺序,历史、 |
横埠中学 | 272 (计划生) | 272 | | 591 | 591分并列8人,物理、 |
小 计 | 1464 | 1464 | | | 第二批次录取没有缺额。数学、 |
54 (择校生) | 54 | | 583 | 583分及以上填报志愿54人。 |
振阳公学 | 236 (计划生) | 236 | | 551 | 551分及以上填报志愿236人。历史、语文、政治、按文化课加体育和理科实验总分、 |
枞阳三中 | 275 (计划生) | 275 | | 602.5 | 602.5分并列8人,政治、理科实验顺序,依次择优录取1人。体育、化学、语文、 |
第
三
批
次 | 其林中学 | 100 (计划生) | 100 | | 553 | 553分并列4人,语文、理科实验顺序, |
55 (择校生) | 55 | | 607.5 | 607.5分并列4人,物理、 录取批次 | 学 校 | 招生计划数 | 录取数 | 缺额 | 最低录取分 | 备 注 | 第
二
批
次 | 钱桥中学 | 275 (计划生) | 275 | | 615.5 | 615.5分并列14人,物理、历史、文化课总分、综合素质评价等第、综合素质评价等第、综合素质评价等第、三批次录取情况统计.xls稿件来源: 枞阳在线按文化课加体育和理科实验总分、理科实验顺序,物理、依次择优录取4人。数学、综合素质评价等第、历史、 |
|
|